Адрес:
399071, Липецкая область, Грязинский район, с. Казинка, ОЭЗ ППТ «Липецк», здание 14
Телефон/факс:
+7 (4742) 51-91-01
+7 ( 4742 ) 51-91-02
E-mail:
info-pk@razional.ru



| Мощность котельной, кВт | Место расположения котельной | Заводской номер котельной |
|---|---|---|
| Центральный Федеральный округ | ||
| 1240 | Брянская область, г. Погар | 101 |
| 1500 | Брянская область, г. Брянск | 81 |
| 2000 | Брянская область, пос. Белобережская пустошь | 39 |
| 2000 | Брянская область, г. Брянск | 173 |
| 3360 | Брянская область, г. Брянск | 176 |
| 5600 | Брянская область, г. Брянск, Система RAZ-56 | 208 |
| 10500 | Брянская область, г. Брянск | 144 |
| 500 | Владимирская область, с. Сима | 20 |
| 720 | Владимирская область, г. Владимир | 183 |
| 750 | Владимирская область, г. Владимир | 10 |
| 1000 | Владимирская область, г. Владимир | 34 |
| 300 | Воронежская область, г. Воронеж | 158 |
| 750 | Воронежская область, г. Воронеж | 59 |
| 1000 | Воронежская область, г. Воронеж, Система RAZ-10 | 170 |
| 1000 | Воронежская область, г. Воронеж, Система RAZ-10 | 316 |
| 1560 | Воронежская область, г. Воронеж, Система RAZ-15 | 185 |
| 2000 | Воронежская область, г. Воронеж | 98 |
| 2080 | Воронежская область, г. Воронеж | 104 |
| 8250 | Воронежская область, г. Воронеж, Система RAZ-83 | 331 |
| 1250 | Ивановская область, г. Иваново, Система RAZ-13 | 248 |
| 2240 | Ивановская область, г. Иваново | 165 |
| 800 | Курская область, г. Железногорск, Система RAZ-8 | 260 |
| 1000 | Курская область, г. Курск | 15 |
| 1020 | Курская область, г. Курск | 133 |
| 1200 | Курская область, г. Железногорск, Система RAZ-12 | 312 |
| 2850 | Курская область, г. Курск, Система RAZ-29 | 297 |
| 500 | Липецкая область, г. Липецк, Система RAZ-5 | 277 |
| 750 | Липецкая область, г. Липецк | 41 |
| 940 | Липецкая область, г. Липецк, Система RAZ-10 | 306 |
| 1500 | Липецкая область, г. Липецк, Система RAZ-15 | 137 |
| 2000 | Липецкая область, г. Липецк | 43 |
| 2500 | Липецкая область, г. Липецк, Система RAZ-25 | 279 |
| 3000 | Липецкая область, г. Липецк | 136 |
| 4000 | Липецкая область, г. Липецк, Система RAZ-40 | 207 |
| 240 | Московская область, Система RAZ-2 | 201 |
| 300 | Московская область, г. Москва | 195 |
| 750 | Московская область, д. Михайловское | 24 |
| 830 | Московская область, г. Серпухов, Система RAZ-9 | 303 |
| 1000 | Московская область | 48 |
| 1000 | Московская область | 89 |
| 1000 | Московская область, г. Москва | 130 |
| 1000 | Московская область, г. Шаховская | 49 |
| 1000 | Московская область, д. Воронино | 53 |
| 1020 | Московская область, пос. Аверкиеево | 90 |
| 1100 | Московская область, д. Крёкшино, Система RAZ-11 | 261 |
| 1200 | Московская область, Система RAZ-12 | 245 |
| 1900 | Московская область, пос. Кратово, Система RAZ-19 | 284 |
| 2080 | Московская область, г. Москва | 126 |
| 2080 | Московская область, г. Москва | 127 |
| 2232 | Московская область, д. Крёкшино, Cистема RAZ-23 | 262 |
| 3000 | Московская область, г. Москва | 100 |
| 3000 | Московская область, г. Москва, Система RAZ-30 | 266 |
| 500 | Орловская область, г. Тросна | 1 |
| 500 | Смоленская область, г. Смоленск | 95 |
| 5600 | Смоленская область, г. Смоленск | 168 |
| 200 | Тамбовская область, г. Мичуринск, Система RAZ-2 | 288 |
| 320 | Тамбовская область, г. Мичуринск, Система RAZ-4 | 290 |
| 720 | Тамбовская область, г. Мичуринск, Система RAZ-8 | 287 |
| 1150 | Тамбовская область, г. Мичуринск, Система RAZ-12 | 286 |
| 1175 | Тамбовская область, г. Моршанск, Система RAZ-12 | 289 |
| 1395 | Тамбовская область, г. Моршанск, Система RAZ-14 | 285 |
| 350 | Ярославская область, г. Ярославль | 66 |
| 750 | Ярославская область, г. Ярославль | 29 |
| 1500 | Ярославская область, г. Ярославль | 72 |
| 2080 | Ярославская область, г. Ярославль | 146 |
| 2500 | Ярославская область, г. Углич | 35 |
| 2800 | Ярославская область, г. Ярославль | 115 |
| Северо-Западный федеральный округ | ||
| 1000 | Архангельская область, г. Вельск | 11 |
| 1000 | Архангельская область, пос. Искателей, Система RAZ-10 | 244 |
| 700 | Вологодская область, г. Вологда | 167 |
| 750 | Вологодская область, г. Вологда | 33 |
| 1000 | Вологодская область, с. Устье | 47 |
| 1265 | Вологодская область, г. Вологда, Система RAZ-13 | 259 |
| 3000 | Вологодская область, г. Вологда | 36 |
| 232 | Калининградская область, пос. Родники, Система RAZ-3 | 214 |
| 1200 | Калининградская область, г. Пионерский, Система RAZ-12 | 267 |
| 400 | Ленинградская область, г. Санкт-Петербург | 141 |
| 500 | Ленинградская область, г. Санкт-Петербург | 14 |
| 500 | Ленинградская область, г. Санкт-Петербург | 105 |
| 750 | Ленинградская область, пос. Будогощь | 67 |
| 1000 | Ленинградская область, г. Санкт-Петербург | 175 |
| 1800 | Ленинградская область, г. Санкт-Петербург, Система RAZ-18 | 233 |
| 3900 | Ленинградская область, г. Санкт-Петербург | 192 |
| 3900 | Ленинградская область, г. Сестрорецк, Система RAZ-39 | 236 |
| 4800 | Ленинградская область, г. Петергоф, Система RAZ-48 | 301 |
| 6100 | Ленинградская область, г. Санкт-Петербург | 160 |
| Южный федеральный округ | ||
| 1000 | Астраханская область, г. Астрахань | 32 |
| 1000 | Астраханская область, г. Астрахань | 64 |
| 1000 | Астраханская область, г. Астрахань | 186 |
| 1000 | Астраханская область, г. Астрахань | 188 |
| 1100 | Астраханская область, г. Астрахань | 200 |
| 1100 | Астраханская область, г. Ахтубинск, Система RAZ-11 | 242 |
| 1460 | Астраханская область, г. Астрахань | 189 |
| 1460 | Астраханская область, г. Астрахань | 187 |
| 1500 | Астраханская область, с. Татарская Башмаковка | 139 |
| 2000 | Астраханская область, г. Астрахань | 31 |
| 2000 | Астраханская область, г. Харабали | 51 |
| 2000 | Астраханская область, г. Астрахань | 74 |
| 2000 | Астраханская область, г. Ахтубинск | 77 |
| 2000 | Астраханская область, пос. Красный Яр | 57 |
| 5200 | Астраханская область, с. Яксатово | 120 |
| 1000 | Волгоградская область | 78 |
| 1000 | Волгоградская область | 79 |
| 1000 | Волгоградская область | 80 |
| 1560 | Волгоградская область, г. Волгоград | 191 |
| 1560 | Волгоградская область, г. Михайловка | 150 |
| 2000 | Волгоградская область, г. Волгоград | 40 |
| 8000 | Волгоградская область, г. Волгоград | 65 |
| 593 | Краснодасркий край, г. Краснодар, Система RAZ-6 | 263 |
| 1000 | Краснодарский край, г. Краснодар | 172 |
| 1000 | Краснодарский край, г. Краснодар | 149 |
| 1100 | Краснодарский край, г. Сочи, Система RAZ-11 | 329 |
| 1200 | Краснодарский край, г. Сочи, Система RAZ-12 | 328 |
| 1900 | Краснодарский край, г. Краснодар | 134 |
| 2200 | Краснодарский край, г. Краснодар | 178 |
| 20800 | Краснодарский край, г. Краснодар | 145 |
| 500 | Республика Калмыкия, г. Элиста | 76 |
| 500 | Республика Крым, г. Симферопль, Система RAZ-5 | 310 |
| 500 | Республика Крым, с. Доброе | 311 |
| 2400 | Ростовская область, г. Новочеркасск, Система RAZ-24 | 276 |
| 6500 | Ростовская область, г. Новочеркасск, Система RAZ-65 | 274 |
| 6500 | Ростовская область, г. Новочеркасск, Система RAZ-65 | 275 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | ||
| 830 | Карачаево-Черкесская Республика, г. Теберда, Система RAZ-9 | 318 |
| 1500 | Ставропольский край, г. Пятигорск, Система RAZ-15 | 239 |
| Приволжский федеральный округ | ||
| 1500 | Кировская область, пос. Коминтерн, Система RAZ-15 | 298 |
| 3700 | Кировская область, г. Киров | 163 |
| 250 | Нижегородская область, г. Нижний Новгород | 171 |
| 250 | Нижегородская область, г. Нижний Новгород | 181 |
| 720 | Нижегородская область, г. Богородск, Система RAZ-8 | 305 |
| 1000 | Нижегородская область, г. Нижний Новгород | 106 |
| 1000 | Нижегородская область, г. Нижний Новгород | 129 |
| 1000 | Нижегородская область, г. Нижний Новгород | 147 |
| 1198 | Нижегородская область, с. Кириково, Система RAZ-12 | 299 |
| 1460 | Нижегородская область, г. Нижний Новгород | 153 |
| 1460 | Нижегородская область, г. Нижний Новгород | 140 |
| 1500 | Нижегородская область, г. Нижний Новгород | 60 |
| 1500 | Нижегородская область, г. Нижний Новгород | 93 |
| 1560 | Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Система RAZ-16 | 220 |
| 1560 | Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Система RAZ-16 | 250 |
| 1560 | Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Система RAZ-16 | 251 |
| 1560 | Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Система RAZ-16 | 300 |
| 1580 | Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Система RAZ-16 | 302 |
| 1800 | Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Система RAZ-18 | 294 |
| 1900 | Нижегородская область, г. Нижний Новгород | 142 |
| 1900 | Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Система RAZ-19 | 212 |
| 1900 | Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Система RAZ-19 | 323 |
| 2000 | Нижегородская область, г. Дзержинск | 30 |
| 2080 | Нижегородская область, г. Нижний Новгород | 155 |
| 2080 | Нижегородская область, г. Нижний Новгород | 177 |
| 2080 | Нижегородская область, г. Нижний Новгород | 180 |
| 2080 | Нижегородская область, г. Нижний Новгород | 197 |
| 2080 | Нижегородская область, г. Нижний Новгород | 161 |
| 2080 | Нижегородская область, г. Нижний Новгород | 117 |
| 2080 | Нижегородская область, г. Нижний Новгород | 118 |
| 2080 | Нижегородская область, пос. Кременки | 123 |
| 2240 | Нижегородская область, г. Нижний Новгород | 190 |
| 2240 | Нижегородская область, г. Урень, пос. Уста, Система RAZ-23 | 313 |
| 2400 | Нижегородская область, г. Кстово, Система RAZ-24 | 202 |
| 2400 | Нижегородская область, г. Нижний Новгород | 151 |
| 2400 | Нижегородская область, г. Нижний Новгород | 131 |
| 2400 | Нижегородская область, г. Нижний Новгород | 196 |
| 2500 | Нижегородская область, г. Дзержинск | 4 |
| 2500 | Нижегородская область, г. Дзержинск | 52 |
| 2700 | Нижегородская область, г. Дзержинск | 159 |
| 2700 | Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Система RAZ-27 | 216 |
| 2700 | Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Система RAZ-27 | 215 |
| 2800 | Нижегородская область, д. Ключищи, Система RAZ-28 | 333 |
| 3000 | Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Система RAZ-30 | 282 |
| 3000 | Нижегородская область, г. Нижний-Новгород, Система RAZ-30 | 213 |
| 3000 | Нижегородская область, пос. Стрижи, Система RAZ-30 | 222 |
| 3200 | Нижегородская область, г. Нижний Новгород | 102 |
| 3200 | Нижегородская область, г. Нижний Новгород | 193 |
| 3600 | Нижегородская область, г. Нижний Новгород | 182 |
| 3600 | Нижегородская область, г. Нижний Новгород | 138 |
| 3700 | Нижегородская область, г. Нижний Новгород | 198 |
| 3700 | Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Система RAZ-37 | 295 |
| 3800 | Нижегородская область, г. Нижний Новгород | 116 |
| 4500 | Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Система RAZ-45 | 283 |
| 6000 | Нижегородская область, г. Арзамас, Система RAZ-60 | 281 |
| 8000 | Нижегородская область, г. Нижний Новгород | 61 |
| 9150 | Нижегородская область, г. Нижний Новгород | 179 |
| 10400 | Нижегородская область, г. Нижний Новгород | 125 |
| 10900 | Нижегородская область, г. Нижний Новгород | 199 |
| 15600 | Нижегородская область, г. Дзержинск | 121 |
| 20800 | Нижегородская область, г. Нижний Новгород | 124 |
| 2000 | Оренбургская область, г. Илек | 62 |
| 2250 | Оренбургская область, г. Оренбург | 99 |
| 2800 | Оренбургская область, г. Оренбург | 156 |
| 1000 | Пермский край, г. Пермь, Система RAZ-10 | 206 |
| 1000 | Пермский край, с. Барда | 54 |
| 1100 | Пермский край, г. Соликамск, Система RAZ-11 | 314 |
| 1560 | Пермский край, г. Пермь | 119 |
| 2080 | Пермский край, г. Пермь | 135 |
| 240 | Республика Башкортостан, г. Уфа, Система RAZ-3 | 319 |
| 240 | Республика Башкортостан, г. Уфа, Система RAZ-3 | 320 |
| 240 | Республика Башкортостан, г. Уфа, Система RAZ-3 | 322 |
| 300 | Республика Башкортостан, г. Уфа, Система RAZ-3 | 217 |
| 310 | Республика Башкортостан, г. Белокатай, Система RAZ-4 | 269 |
| 380 | Республика Башкортостан, г. Уфа, Система RAZ-4 | 321 |
| 1000 | Республика Башкортостан, г. Уфа, Система RAZ-10 | 315 |
| 1200 | Республика Башкортостан, г. Уфа, Система RAZ-12 | 334 |
| 1500 | Республика Башкортостан, г. Уфа | 16 |
| 1500 | Республика Башкортостан, д. Шакша | 68 |
| 2080 | Республика Башкортостан, г. Уфа, Система RAZ-21 | 218 |
| 2800 | Республика Башкортостан, г. Уфа, Система RAZ-28 | 225 |
| 2300 | Республика Мордовия, г. Саранск, Система RAZ-23 | 324 |
| 500 | Республика Татарстан, пос. Азнакаево | 25 |
| 500 | Республика Татарстан, г. Казань | 21 |
| 612 | Республика Татарстан, г. Казань, Система RAZ-7 | 308 |
| 800 | Республика Татарстан, г. Казань, Система RAZ-8 | 253 |
| 1000 | Республика Татарстан, г. Казань | 12 |
| 1000 | Республика Татарстан, г. Казань | 13 |
| 1000 | Республика Татарстан, г. Казань | 73 |
| 1460 | Республика Татарстан, г. Казань, Система RAZ-15 | 265 |
| 1500 | Республика Татарстан, пос. Столбищи | 22 |
| 1500 | Республика Татарстан, пос. Столбищи, Система RAZ-15 | 327 |
| 1560 | Республика Татарстан, г. Казань, Система RAZ-16 | 229 |
| 1600 | Республика Татарстан, г. Казань | 162 |
| 1900 | Республика Татарстан, пос. Боровое Матюшино, Система RAZ-19 | 296 |
| 2000 | Республика Татарстан, г. Набережные Челны | 58 |
| 2150 | Республика Татарстан, пос. Боровое Матюшино, Система RAZ-22 | 304 |
| 2400 | Республика Татарстан, г. Казань, Система RAZ-24 | 292 |
| 15000 | Республика Татарстан, пос. Столбищи | 37 |
| 6000 | Республика Удмуртии, г. Ижевск | 28 |
| 6000 | Республика Удмуртии, г. Ижевск | 69 |
| 1000 | Республика Чувашская, г. Чебоксары | 50 |
| 2000 | Республика Чувашская, г. Чебоксары | 44 |
| 1560 | Самарская область, г. Тольятти | 154 |
| 2400 | Саратовская область, г. Вольск, Система RAZ-24 | 247 |
| Уральский федеральный округ | ||
| 1400 | урганская область, с. Частоозерье | 128 |
| 500 | Свердловская область, г. Екатеринбург | 112 |
| 500 | Свердловская область, г. Екатеринбург | 113 |
| 500 | Свердловская область, г. Екатеринбург | 114 |
| 1000 | Свердловская область, г. Екатеринбург | 111 |
| 1500 | Свердловская область, г. Екатеринбург | 9 |
| 200 | Тюменская область, с. Червишево | 38 |
| 500 | Тюменская область, г. Тюмень, Система RAZ-5 | 227 |
| 1000 | Тюменская область, пос. Барсово | 23 |
| 1500 | Тюменская область, Ямало-Нененский АО | 42 |
| 2000 | Тюменская область, г. Губкинский | 27 |
| 1000 | Челябинская область, пос. Берлин | 86 |
| 1000 | Челябинская область, пос. Бобровка | 83 |
| 1000 | Челябинская область, пос. Бугристое | 88 |
| 1000 | Челябинская область, пос. Ключевка | 82 |
| 1000 | Челябинская область, пос. Плодовое | 84 |
| 1000 | Челябинская область, пос. Тарутино | 85 |
| 1500 | Челябинская область, пос. Чесма | 71 |
| 2000 | Челябинская область, г. Златоуст, Система RAZ-20 | 231 |
| 2000 | Челябинская область, г. Златоуст, Система RAZ-20 | 232 |
| 2000 | Челябинская область, г. Златоуст, Система RAZ-20 | 234 |
| 2000 | Челябинская область, г. Троицк | 75 |
| 2000 | Челябинская область, пос. Икряное | 87 |
| 3100 | Челябинская область, г. Златоуст, Система RAZ-31 | 237 |
| 4000 | Челябинская область, г. Златоуст, Система RAZ-40 | 235 |
| Сибирский федеральный округ | ||
| 1000 | Алтайский край, с. Налобиха | 3 |
| 1000 | Алтайский край, пос. Карагай | 184 |
| 1100 | Алтайский край г. Барнаул, Система RAZ-11 | 226 |
| 2800 | Алтайский край г. Белокуриха, Система RAZ-28 | 254 |
| 3000 | Алтайский край г. Белокуриха, Система RAZ-30 | 252 |
| 750 | Иркутская область, пос. Усть-Ордынский, Система RAZ-8 | 243 |
| 2600 | Кемеровская область, г. Кемерово | 166 |
| 3200 | Кемеровская область, г. Кемерово | 164 |
| 480 | Красноярский край, г. Красноярск, Система RAZ-5 | 246 |
| 1800 | Красноярский край, г. Красноярск, Система RAZ-18 | 228 |
| 6250 | Красноярский край, г. Красноярск, Система RAZ-63 | 240 |
| 200 | Новосибирская область, г. Новосибирск | 92 |
| 500 | Новосибирская область, г. Бердск, Система RAZ-5 | 224 |
| 500 | Новосибирская область, г. Новосибирск, Система RAZ-5 | 258 |
| 750 | Новосибирская область, г. Новосибирск | 94 |
| 1000 | Новосибирская область, г. Бердск, Система RAZ-10 | 291 |
| 1000 | Новосибирская область, г. Новосибирск | 17 |
| 1000 | Новосибирская область, г. Новосибирск | 70 |
| 1000 | Новосибирская область, с. Соколово | 56 |
| 1020 | Новосибирская область, г. Новосибирск, Система RAZ-10 | 219 |
| 1400 | Новосибирская область, г. Новосибирск | 157 |
| 1460 | Новосибирская область, г. Новосибирск, Система RAZ-15 | 223 |
| 1560 | Новосибирская область, г. Новосибирск | 132 |
| 2000 | Новосибирская область, г. Новосибирск | 103 |
| 2000 | Новосибирская область, с. Криводановка | 210 |
| 2080 | Новосибирская область, г. Новосибирск | 143 |
| 2250 | Новосибирская область, пос. Пашино, Система RAZ-23 | 221 |
| 2600 | Новосибирская область, г. Барабинск, Система RAZ-26 | 317 |
| 2600 | Новосибирская область, г. Новосибирск, Система RAZ-26 | 230 |
| 2800 | Новосибирская область, г. Новосибирск, Система RAZ-28 | 194 |
| 3800 | Новосибирская область, Ж/Д Станция, Система RAZ-38 | 264 |
| 15950 | Новосибирская область, г. Новосибирск | 148 |
| Дальневосточный федеральный округ | ||
| 190 | Камчатский край, Елизовский р-он, Система RAZ-2 | 203 |
| 266 | Камчатский край, г. Елизово, Система RAZ-3 | 293 |
| 322 | Камчатский край, г. Елизово, Система RAZ-4 | 330 |
| 569 | Камчатский край, пос. Крутоберегово, Система RAZ-6 | 204 |
| 569 | Камчатский край, пос. Светлый, Система RAZ-6 | 205 |
| 1176 | Камчатский край, г. Елизово, Система RAZ-11 | 268 |
| 1400 | Камчатский край, г. Елизово, Система RAZ-14 | 241 |
| 10000 | Приморский край, г. Владивосток | 107 |
| 500 | Республика Саха, прииск Моргогор | 2 |
| 500 | Республика Саха, с. Хамагатта | 8 |
| 750 | Республика Саха, г. Якутск | 18 |
| 750 | Республика Саха, с. Тумул | 7 |
| 1000 | Республика Саха, г. Якутск | 19 |
| 1000 | Республика Саха, с. Партизан | 6 |
| 1500 | Республика Саха, с. Арыктах | 5 |
| 3000 | Республика Саха, г. Якутск | 109 |
| 3500 | Республика Саха, г. Якутск, Система RAZ-35 | 257 |
| 750 | Сахалинская область, пос. Пригородное | 55 |
| 2500 | Хабаровский край, с. Рощино | 91 |
| Республика Казахстан | ||
| 2080 | Акмолинская область, г. Астана, Система RAZ-21 | 211 |
| 2800 | Акмолинская область, г. Астана, Система RAZ-28 | 272 |
| 3000 | Акмолинская область, г. Астана, Система RAZ-30 | 238 |
| 6000 | Акмолинская область, пос. Бурабай, Система RAZ-60 | 309 |
| 1500 | Алматинская область, г. Каскелен | 45 |
| 1500 | Алматинская область, г. Каскелен | 46 |
| 400 | Атырауская область, Система RAZ-4 | 326 |
| 3600 | Атырауская область, Система RAZ-36 | 325 |
| 1700 | Карагандинская область, г. Абай, Система RAZ-17 | 273 |
| 1550 | Костанайская область, г. Костанай, Система RAZ-16 | 332 |
| 2240 | Кызылординская область, г. Кызылорда | 152 |
| 240 | Мангистауская область, пос. Баутино | 174 |
| 500 | Южно-Казахстанская область, г. Шымкент | 122 |
| 6100 | Южно-Казахстанская область, г. Туркестан | 108 |
| 7500 | Южно-Казахстанская область, г. Шымкент, Система RAZ-75 | 270 |
| 7500 | Южно-Казахстанская область, г. Шымкент, Система RAZ-75 | 271 |
| Республика Беларусь | ||
| 700 | Минская область, пос. Дружный, Система RAZ-7 | 307 |
| 1400 | Минская область, г. Минск | 169 |
Для производства нашей продукции мы используем новое современное оборудование:










Метрологическая лаборатория завода РАЦИОНАЛ осуществляет поверку и калибровку:
Лаборатория завода РАЦИОНАЛ оснащена самым современным оборудованием, отвечающим всем стандартам качества и точности измерений.

| № | Наименование | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Поверка (калибровка) измерительных каналов. Комплекс информационно-измерительный UTG 12 для коммерческого учёта электроэнергии, газа, воды и тепла | 1 канал | 3 150 |
| 2 | Поверка (калибровка) преобразователей давления | 1 шт. | 2 510 |
| 3 | Поверка (калибровка) термометров сопротивления | 1 шт. | 950 |
| 4 | Поверка (калибровка) термометров показывающих | 1 шт. | 480 |
| 5 | Поверка (калибровка) манометров показывающих | 1 шт. | 140 |
Цены указаны в рублях РФ без НДС
Цены могут изменяться
Не более 10 рабочих дней с даты оплаты. По дополнительному согласованию может быть выполнена срочная поверка (калибровка) средств измерений в течение 1-3 дней.
Доставка средств измерений к месту поверки (калибровки) и обратно осуществляется за счет Заказчика. Перевозка средств измерений осуществляется в упаковке Заказчика.
Упаковка средств измерений должна удовлетворять требованиям, предъявляемым при перевозках подобного рода грузов.
Адрес доставки: 399071, Россия, Липецкая область, Грязинский район, территория ОЭЗ ППТ «Липецк», здание 14, ООО «ПК РАЦИОНАЛ».
На заводе в постоянном эксплуатационном режиме на природном газе или дизельном топливе функционируют Участки испытаний:


